A programação será anunciada pela secretaria de saúde, bem como todas as prevenções para evitar que o mosquito se propague no município.
Organização Mundial da Saúde alerta que número de casos na região, de janeiro a junho de 2023, já supera total de casos do ano passado; Brasil lidera o ranking com 2,3 milhões de ocorrências da doença e 769 mortes; dengue se expande no mundo e já é endêmica em mais de 100 países.
Desde o início de 2023, foram registrados surtos significativos de dengue na Região das Américas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, foram registrados quase 3 milhões de casos suspeitos e confirmados.
A quantidade supera o total de casos em todo o ano passado, que foi de 2,8 milhões. A ocorrência está concentrada principalmente no Brasil, seguido por Peru e Bolívia.
De acordo com o boletim de indicadores da saúde da dengue de 2022, o município de Hidrolânia está entre as 15 cidades com maiores casos de infecção pelo mosquito da dengue.
Municípios com maior coeficiente de incidência de dengue (número de casos por 100.000 habitantes). Goiás, das 4 últimas semanas(8 a 11) de 2022
| # | Município | Casos | População | Classificação | Incidência |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | URUTAI | 160 | 3.072 | Alto Risco | 5.208 |
| 2º | SAO JOAO DA PARAUNA | 62 | 1.381 | Alto Risco | 4.490 |
| 3º | OUVIDOR | 256 | 6.667 | Alto Risco | 3.840 |
| 4º | GUARAITA | 73 | 1.996 | Alto Risco | 3.657 |
| 5º | NOVA AURORA | 78 | 2.210 | Alto Risco | 3.529 |
| 6º | AMERICANO DO BRASIL | 184 | 6.111 | Alto Risco | 3.011 |
| 7º | ARACU | 104 | 3.522 | Alto Risco | 2.953 |
| 8º | ITAGUARU | 149 | 5.237 | Alto Risco | 2.845 |
| 9º | PANAMA | 73 | 2.615 | Alto Risco | 2.792 |
| 10º | PROFESSOR JAMIL | 84 | 3.223 | Alto Risco | 2.606 |
| 11º | PARANAIGUARA | 231 | 10.057 | Alto Risco | 2.297 |
| 12º | SANTO ANTONIO DA BARRA | 103 | 4.821 | Alto Risco | 2.136 |
| 13º | RIO QUENTE | 92 | 4.493 | Alto Risco | 2.048 |
| 14º | CHAPADAO DO CEU | 198 | 10.167 | Alto Risco | 1.947 |
| 15º | HIDROLANDIA | 397 | 21.706 | Alto Risco |
|
Fonte: Planilha Semanal/GVEDT/SUVISA/SES-GO.







